Description
Les réservoirs à vessie horizontaux sont généralement utilisés pour être montés avec un ensemble pompe de surface, contacteur manométrique, flexible et manomètre (surpresseur)… Les réservoirs à vessie accumulent de l’eau en pression pour la distribuer en pression constante, ils évitent les démarrages intempestifs de la pompe ; ils permettent d’alimenter en eaux les machines telles que : lave-linge, lave-vaisselle, nettoyeur haute pression, les robinets d’arrosage…
| Modèle | H20 |
|---|---|
| Référence | 320310 |
| Volume (L) | 20 |
|
Pression (bar) |
10 |
| Pré-gonflage (bar) | 1.5 |
| Raccordement Male | 1″ |
| Second orifice Male | SANS |
| Support pompe | AVEC |
| Dimensions L x H (mm) | 500 x 270 |
| Poids (Kg) | 6 |
| Guide pour le choix des réservoirs à vessies – Horizontal & Vertical | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pression Marche |
1 à 2.4 |
1.5 à 2.8 |
2.1 à 4 | 2 à 3.2 | 2.4 à 4 | 2 à 3 | 2.5 à 3.6 | 3 à 4 |
| Débit en m3/h | Capacité du réservoir | |||||||
| 1 | 20 – 25 | 50 – 60 | 80 – 100 | |||||
| 1.5 | 50 – 60 | 60 – 80 | 80 – 100 | |||||
| 2 | 60 – 80 | 80 – 100 | ||||||
| 2.5 | 80 – 100 | 80 – 100 | 200 | |||||
| 3 | 100 | 200 | ||||||
| 3.5 | 100 | 200 | ||||||
| 4 | 100 | 200 | ||||||
| 4.5 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 5 | 200 | 300 | ||||||
| 6 | 200 | 300 | ||||||
| 7 | 200 | 300 | ||||||
| 8 | 200 | 300 | 500 | |||||
| 9 | 200 | 300 | 500 | |||||
| 10 | 200 | 300 | 500 |






Reviews
There are no reviews yet.