Description
Application :
– Aspiration jusqu’à 7 m en dessous du niveau de la pompe.
– Pompage d’eaux claires.
– Lutte et prévention incendie.
– Transfert d’eau, irrigation, épuisement.
Caractéristiques moteur et pompe :
– Moteur Diesel LOMBARDINI KOHLER.
– Corps de pompe en fonte.
– Turbine et diffuseur en fonte.
– Démarrage électrique, batterie fournis.
Livrée :
– Avec notices d’installation et d’entretien, Certificat CE.
| Modèle | AY – 820 AP | AY – 477 AP | AY – 625 BP | AY – 625 AP |
|---|---|---|---|---|
| Référence | 225262 | 225263 | 225264 | 225265 |
| Puissance (HP) | 15 | 22.8 | 28.5 | 28.5 |
| Moteur KOHLER DIESEL | 4 LD 820 | 12 LD 477.2 | 9 LD 625.2 | 9 LD 625.2 |
| Débit max (m3/h) | 78 | 82 | 130 | 78 |
| Débit mini (m3/h) | 10 | 10 | 60 | 27 |
| Pression maxi (bar) | 7.6 | 8.5 | 6.0 | 12.0 |
| Pression (m C.E.) | 76 – 10 | 85 – 17 | 60 – 30 | 120 – 10 |
| Diamètre Aspiration (mm) |
DN65 | DN65 | DN100 | DN80 |
| Diamètre Refoulement (mm) |
DN65 | DN50 | DN80 | DN65 |
| Réservoir (L) | 25 | 37 | 37 | 37 |
| Dimensions (mm) | 700 x 648 x 500 | 1050 x 595 x 565 | ||
| Poids (Kg) | 160 | 190 | 164 | 170 |






Reviews
There are no reviews yet.