Description
Caractéristiques :
– Douille lisse à souder en inox 316L.
| DN (mm) |
Référence | D1 (mm) |
D2 (mm) |
D3 (mm) |
L (mm) |
Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 114015 | 23 | 20 | 36 | 18 | 0.06 |
| 25 | 114016 | 29 | 26 | 44 | 22 | 0.09 |
| 32 | 114017 | 35 | 32 | 50 | 25 | 0.12 |
| 40 | 114018 | 41 | 38 | 56 | 26 | 0.14 |
| 50 | 114019 | 53 | 50 | 68 | 28 | 0.19 |
| 65 | 114020 | 70 | 66 | 86 | 32 | 0.32 |
| 80 | 114021 | 85 | 81 | 100 | 37 | 0.37 |






Reviews
There are no reviews yet.