Description
Utilisation :
– Eaux chargées, liquides chargées.
Caractéristiques :
– Corps de pompe en fonte.
– Turbine en fonte.
– Arbre en inox 431.
– 2 garnitures mécaniques (SIC).
– Isolation classe H – Protection IP 68.
– Température maxi du liquide : + 40°C.
– Profondeur maxi d’immersion : 20 mètres.
– Câble d’alimentation RIRN8-F, longueur 10 mètres.
– Usage continu, avec protection thermique.
| Modèle | Référence | Puissance (Kw) |
U (V) |
I (A) |
Ref H DN |
Débit max (m3/h) |
HMT (m) |
Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGG 250/2/65 B0AT | 210471 | 1.80 | 400 | 3.7 | DN65 | 52.2 | 12.6 | 37.0 |
| DGG 300/2/65 C0ET | 210472 | 2.20 | 4.6 | 55.4 | 14.2 | 46.2 | ||
| DGG 400/2/65 D0ET | 210473 | 3.00 | 6.4 | 63.7 | 17.3 | 50.0 | ||
| DGG 550/2/65 A0FT | 210474 | 4.00 | 7.7 | 74.8 | 18.8 | 71.2 | ||
| DGG 750/2/65 A0FT | 210475 | 5.50 | 10.8 | 85.6 | 21.5 | 73.9 | ||
| DGG 1000/2/65 A0FT | 210476 | 7.50 | 13.7 | 96.8 | 24.5 | 81.8 |






Reviews
There are no reviews yet.