Description
Caractéristiques :
– Turbine à jets multiples.
– Classe B en montage horizontal (respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche).
– Cadran noyé (non orientable).
– Entraînement mécanique.
– Lecture directe sur rouleaux.
– Capot de protection.
– Corps laiton.
| Calibre | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | 110178 | 110179 | 110180 | 110181 | 110182 | 110183 |
| Raccordement | 3/4″ | 1″ | 1″ 1/4 | 1″ 1/2 | 2″ | 2″ 1/2 |
| Ecartement (mm) | 165 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 |
| Débit nominal (m3/h) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | 15 |
| Débit maxi (m3/h) | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 30 |
| Débit mini (m3/h) | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.2 | 0.45 |
| Pression max (bar) | 16 | |||||
| Lecture mini (m3) | 0.005 | |||||
| Lecture maxi (m3) | 100000 | |||||
| G (pouce) | 3/4″ | 1″ | 1″ 1/4 | 1″ 1/2 | 2″ | 2″ 1/2 |
| L (mm) | 165 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 |
| Ø B (mm) | 100 | 100 | 104 | 104 | 126 | 160 |
| H (mm) | 109 | 111 | 117 | 117 | 153 | 172 |
| Poids (Kg) | 1.35 | 1.45 | 2.04 | 2.11 | 4.58 | 7.25 |
Normalisations :
– Fabrication suivant la norme ISO 9001 : 2000 ICIM et IQNET
– DIRECTIVE 97/23/CE : Produits exclus de la directive ( article 1, § 3.2 )
– Approbation CEE 75/33 ISO 4064
– Attestation de conformité sanitaire A.C.S. N° 11 ACC LY 221
– Compteurs conformes à la norme Ukrainienne UKRSEPRO
– Compteurs conformes à la norme alimentaire TIFQ DM 174/2004






Reviews
There are no reviews yet.