Description
Caractéristiques :
– Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé par tresse textile de haute ténacité.
– Température d’utilisation: -15°C à +60°C.
– PS (pression de service) à 23°C.
– PLNE (pression limite de non éclatement) à 23°C.
– Coloris transparent.
Utilisation :
– Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B et C à l’exception de solutions alcooliques titrant + de 15° (agréé par le laboratoire d’essai IANESCO Procès Verbal n°10617 du 12/09/2008).
– Alimentation de machines et outillages à air comprimé.
– Passage de gaz industriels.
– Passage de produits chimiques légers.
– Refoulement d’eau.
– Formellement déconseillé pour hydrocarbures et dérivés.
– Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales – lait).
TABLEAU PRODUIT : Couronnage : 25 mètres.
| Référence Bobine 25 m |
Ø int x Ø ext (mm) |
Tolérance (mm) |
Poids (g/m) |
Ø courbure (mm) |
PS à 23 °C (bar) |
PLNE à 23°C (bar) |
| 135527 | 10 x 16 | +/- 0.5 | 155 | 75 | 20 | 60 |
| 135529 | 12 x 19 | +/- 0.5 | 216 | 80 | 20 | 60 |
| 135531 | 13 x 20 | +/- 0.5 | 225 | 90 | 20 | 60 |
| 135533 | 15 x 23 | +/- 0.5 | 308 | 100 | 20 | 60 |
| 135535 | 16 x 24 | +/- 0.5 | 319 | 110 | 20 | 60 |
| 135537 | 19 x 27 | +/- 0.5 | 363 | 125 | 20 | 60 |
| 135539 | 20 x 28 | +/- 0.8 | 372 | 130 | 20 | 60 |
| 135541 | 25 x 34 | +/- 0.8 | 524 | 150 | 15 | 50 |
| 135543 | 25 x 36 | +/- 0.8 | 622 | 160 | 15 | 50 |
| 135545 | 30 x 40 | +/- 0.8 | 670 | 180 | 12 | 38 |
| 135547 | 32 x 42 | +/- 0.8 | 716 | 185 | 12 | 38 |
| 135549 | 38 x 48 | +/- 1.0 | 865 | 220 | 10 | 32 |
| 135551 | 40 x 52 | +/- 1.0 | 1036 | 280 | 10 | 25 |
| 135553 | 50 x 64 | +/- 1.0 | 1440 | 420 | 8 | 25 |






Reviews
There are no reviews yet.