Description
Caractéristiques :
– Fabrication par procédé de cire perdue » moulage « .
– Filetage conique BSP.
– Raccordement : Mâle – Mâle.
– Température Mini : – 25°C.
– Température Maxi : + 180°C.
– Pression Maxi : 20 Bars.
– Matière : Acier inox 316 (ASTM A351 CF8M).
| DN | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1″ 1/4 | 1″ 1/2 | 2″ |
| DN1 | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1″ 1/4 | 1″ 1/2 |
| Référence | 150579 | 150580 | 150581 | 150582 | 150583 | 150584 | 150585 | 150586 |
| L | 29 | 32 | 36 | 39 | 45 | 50 | 50.5 | 52 |
| L1 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| L2 | 11 | 12 | 14 | 14 | 17.5 | 18 | 18.5 | 20 |
| M | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10.5 | 11 |
| Ø P | 8.2 | 11.8 | 15.2 | 21 | 27 | 35 | 41 | 51.8 |
| Ø P1 | 5.5 | 8.2 | 11.8 | 15.2 | 21 | 27 | 35 | 41 |
| W | 15 | 18 | 23 | 29 | 35 | 45 | 50 | 62 |
| Poids (Kg) | 0.016 | 0.025 | 0.041 | 0.057 | 0.088 | 0.151 | 0.184 | 0.267 |






Reviews
There are no reviews yet.