Description
Caractéristiques :
– Passage total et intégral.
– Tige non montante inox.
– Fermeture sens horaire.
– Patins de glissement ( facilitant le coulissement de l’opercule ) jusqu’au DN200.
– Opercule fonte entièrement revêtu EPDM.
– Absence de zones de rétention.
– Talon de positionnement.
– Joint de chapeau pleins trous en NBR.
– Protection de vis de chapeau.
– Etanchéité par triple joints toriques NBR.
– Possibilité de changer les joints d’étanchéité à l’axe sous pression.
– Peinture époxy couleur RAL 5005 épaisseur 250 μm.
– Pare poussière sur la tige.
– A brides R.F. GN10/16.
Utilisation :
– Pour réseaux d’adduction d’eau, assainissement, traitement des eaux et irrigation.
– Température mini et maxi admissible Ts : – 10°C à + 70°C.
| DN | Référence | Passage (mm) |
PN | GN | L (mm) |
H (mm) |
H1 (mm) |
Ø V (mm) |
Poids (Kg) |
| 40 | 110278 | 40 | 16 | 10/16 | 140 | 190 | 280 | 200 | 7.38 |
| 50 | 110279 | 50 | 150 | 215 | 285 | 8.83 | |||
| 65 | 110280 | 65 | 170 | 235 | 300 | 12.12 | |||
| 80 | 110281 | 80 | 180 | 265 | 320 | 254 | 13.32 | ||
| 100 | 110282 | 100 | 190 | 315 | 390 | 19.65 | |||
| 125 | 110283 | 125 | 200 | 350 | 430 | 315 | 23.12 | ||
| 150 | 110284 | 150 | 210 | 385 | 470 | 32.08 | |||
| 200 | 110285 | 200 | 10 | 230 | 485 | 560 | 53.9 | ||
| 200 | 110286 | 200 | 16 | 230 | 485 | 560 | 53.9 | ||
| 250 | 110287 | 250 | 10 | 250 | 600 | 680 | 406 | 79.39 | |
| 250 | 110288 | 250 | 16 | 250 | 600 | 680 | 79.39 | ||
| 300 | 110289 | 300 | 10 | 270 | 680 | 770 | 107.31 | ||
| 300 | 110290 | 300 | 16 | 270 | 680 | 770 | 107.31 |






Reviews
There are no reviews yet.