Description
| Conception électrique | Monophasée sans flotteur |
|---|---|
| Dimensions emballage L x l x H (mm) | 556x200x292 |
| Modèle des pompes | Semisom 490M M |
| Orientation de refoulement | Sortie horizontale |
| Poids avec emballage (kg) | 18.4 |
| Puissance restituée P2 (Kw) | 1.1 |
| Section de passage (mm) | 50 |
| Série ou gamme de pompe | Semisom 490 |
| Température maximale du liquide évacué (°C) | 50 |
| Tension d’alimentation | 1 x 230V |
| Type de roue | Vortex |
| Longueur de câble (m) | 10 |
| Puissance moteur (CV) | 1.5 |
| Intensité nominale (A) | 7.3 |
| Dans les catégories | Pompes de relevage seules |






Reviews
There are no reviews yet.