Description
Utilisation :
– Transfert de liquides alimentaires, alcool.
– Secteur œnologique et huilier (vin, moût, vinaigre et huile).
– Secteur alimentaire (jus de fruit, bière, sirops, saumure, etc.).
– Secteur fromager (lait, petit-lait, etc.).
– Secteur chimique (acides, solvants, liquides photographiques, détergents, encres,etc.).
– Secteur cosmétique et pharmaceutique.
– Secteur agricole (produits anticryptogamiques, engrais liquides).
– Transfert d’hydrocarbures, essence.
Caractéristiques :
– Corps de pompe et roue en inox 316.
– Arbre en inox 316.
– Accouplement long moteur pompe.
– Garniture mécanique : céramique, graphite, VITON, autre matières disponibles, céramique, graphite, EPDM et inox graphite PTFE.
– Moteur Monophasé ou triphasé selon modèles.
– Certification ATEX : II 2G Ex c IIC T4 X Gb & II 2G Ex c IIB T4 X Gb.
– Montage sur chariot inox.
Modèles Monophasé sur Chariot inox.
| Modèle | GR ADPE SPECIAL NEOS |
GR ADPE SPECIAL JUNIOR |
GR ADPE SPECIAL SENIOR |
GR ADPE SPECIAL MASTER |
|---|---|---|---|---|
| Référence | 607238 | 607239 | 607240 | 607241 |
| Alimentation (V) | Monophasé 230V | |||
| Puissance (Kw) | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 1.50 |
| Vitesse (tr/min) | 2800 | 2800 | 1400 | 1400 |
| Débit (l/min) | 29 | 58 | 120 | 230 |
| Hauteur (m) | 18 | 18 | 18 | 22 |
| Orifices | BSP 3/4″ – 20 | BSP 1″ – 25 | BSP 1″ 1/2 – 40 | BSP 2″ – 50 |
| Poids (Kg) | 10.0 | 15.0 | 25.8 | 36.1 |
Modèles Triphasé sur Chariot inox.
| Modèle | GR ADPE SPECIAL NEOS |
GR ADPE SPECIAL JUNIOR |
GR ADPE SPECIAL SENIOR |
GR ADPE SPECIAL MASTER |
|---|---|---|---|---|
| Référence | 607242 | 607243 | 607244 | 607245 |
| Alimentation (V) | Triphasé 400V | |||
| Puissance (Kw) | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 1.50 |
| Vitesse (tr/min) | 2800 | 2800 | 1400 | 1400 |
| Débit (l/min) | 29 | 58 | 120 | 230 |
| Hauteur (m) | 18 | 18 | 18 | 22 |
| Orifices | BSP 3/4″ – 20 | BSP 1″ – 25 | BSP 1″ 1/2 – 40 | BSP 2″ – 50 |
| Poids (Kg) | 10.0 | 15.0 | 25.8 | 36.1 |
Modèles Triphasé sur Chariot inox.
| Modèle | GR ADPE SPECIAL 60 inox 2″ |
GR ADPE NAUTIC 5.5 70 inox 2″ 1/2 |
GR ADPE NAUTIC 7.5 70 inox 2″ 1/2 |
GR ADPE NAUTIC 80 inox 3″ |
|---|---|---|---|---|
| Référence | 607379 | 607380 | 607381 | 607382 |
| Alimentation (V) | Triphasé 400V | |||
| Puissance (Kw) | 4.00 | 5.50 | 7.50 | 15.00 |
| Vitesse (tr/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Débit (l/min) | 350 | 500 | 500 | 900 |
| Hauteur (m) | 30 | 35 | 35 | 40 |
| Orifices | BSP 2″ | BSP 2″ 1/2 | BSP 2″ 1/2 | BSP 3″ |
| Poids (Kg) | 54.2 | 77.1 | 91.1 | 175.3 |






Reviews
There are no reviews yet.