Description
Pompe sécatrice avec lames de carbure tournant au dessus de la surface interne de la plaque d’aspiration munie de plusieurs lames en dents de scie. La pompe C coupe hache les corps fibreux étrangers présents dans les eaux usées, telles que, les bouteilles plastiques, les canettes aluminium, les lingettes, tissus, parfaite pour le lisier pailleux.
Caractéristiques :
– Système sécateur combinant des couteaux et une lame en carbure tournant sur un plateau crénelé.
– Construction en Fonte.
– Double garniture mécanique en carbure de silicium.
– Presse étoupe de câble renforcé et protégé par un bloc résine.
– Câble d’alimentation de 10 mètres.
– Refoulement, bride taraudée femelle.
| Modèle | 80C22.2-CR | 80C23.7-CR | 80C25.5-CR | 80C27.5-CR | 80C27.5-CR |
|---|---|---|---|---|---|
| Référence | 210341 | 210342 | 210343 | 210344 | 210345 |
| Puissance (Kw) | 2.20 | 3.70 | 5.50 | 7.50 | 11.00 |
| Tr/min | 2850 | ||||
| DN Refoulement (mm) | 80 | ||||
| Tension (V) | 400 – triphasé | ||||
| HMT maxi (m) | 21 | 29 | 32 | 38 | 47 |
| Débit maxi (m3/h) | 45 | 39 | 80 | 60 | 72 |
| Passage turbine (mm) | 20 x 31 | 22 x 31 | 29 x 23 | 26 x 23 | 26 x 25.5 |
| Direct | E.T | ||||
| Température fluide | 0 à 40 °C | ||||
| Pied | Intégré | ||||
| Coude | Intégré | ||||
| Poids (Kg) | 70 | 70 | 125 | 130 | 160 |
Dimensions :
| Modèle | A | A4 | B | D | H | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80C22.2-CR | 519 | 427 | 289 | 260 | 611 | 180 | 565 |
| 80C23.7-CR | 519 | 427 | 291 | 260 | 613 | 180 | 565 |
| 80C25.5-CR | 615 | 522 | 330 | 345 | 879 | 225 | 745 |
| 80C27.5-CR | 615 | 522 | 320 | 345 | 879 | 225 | 745 |
| 80C27.5-CR | 615 | 522 | 320 | 345 | 927 | 225 | 770 |
* W1 : Niveau minimum de pompage.






Reviews
There are no reviews yet.