Description
Poêle à granules Edilkamin hydro EK 63 Spot 100 H Evo 3.8/10,1kw
| Données techniques | min/max | |
|---|---|---|
| largeur | cm | 49 |
| profondeur | cm | 50 |
| hauteur | cm | 93 |
| puissance utile | kW | 3,8/10,1 |
| puissance utile à l’eau | kW | 6,5 |
| rendement | % | 91,2 |
| consommation combustible | kg/h | 0,9/2,3 |
| capacité réservoir | kg | 14 |
| autonomie | h | 6/16 |
| contenu d’eau | l | 10 |
| Ø sortie fumée | cm | 8 |
| Ø prise d’air | cm | 4 |
| poids total | kg | 150 |
| vol. chauffant | m³ | 265 |






Reviews
There are no reviews yet.