Description
Les plus de la pompe MXH :
– Version de raccordement aspiration et refoulement à brides, (autres versions : taraudée et victaulic).
– Toutes les pièces hydrauliques en contact avec le liquide sont en acier inoxydable.
– L’orifice d’aspiration axial permet un meilleur pouvoir d’aspiration.
– Possibilité d’inspection de l’étanchéité au travers de la lanterne de raccordement.
Utilisations :
– Approvisionnement en eau.
– Pompe universelle, polyvalente, pour applications agricoles, industrielles, irrigation.
Caractéristiques :
– Corps de pompe, corps d’étage et turbine en inox AISI 304.
– Arbre en inox AISI 316.
– Garniture mécanique : Oxide d’alumine, carbone dur, EPDM (Autres matériaux sur demande).
– Température du liquide de – 15 °C à + 110 °C.
– Température ambiante jusqu’à 40 °C.
– Pression maximale admise dans le corps de pompe: 16 bar.
– Service continu.
– Isolation classe F.
– Protection IP 54.
– Exécution selon: IEC 60034-1.
| Modèle | MXH-F 3201/A | MXH-F 3202/A | MXH-F 3203/A | MXH-F 3204/A |
|---|---|---|---|---|
| Référence | 605353 | 605356 | 605359 | 605362 |
| Puissance (Kw) | 2.20 | 4.00 | 5.50 | 7.50 |
| Tension (V) | 230/400 | 400/690 | ||
| Intensité (A) | 5.3 | 9.6 | 12 | 16 |
| Vitesse rotation moteur (tr/min) | 2900 | |||
| HMT (m) | 18.4 | 37 | 55.5 | 74.5 |
| Débit nominal (m3/h) | 32 | |||
| Bride Aspiration | DN65 | |||
| Bride Refoulement | DN50 | |||
| Poids (Kg) | 26.5 | 38 | 49 | 57 |
Courbes caractéristiques :
Dimensions (mm) :
| Modèle | DN1 | DN2 | LF | L1F | L2F |
|---|---|---|---|---|---|
| MXH-F 3201 | 65 | 50 | 491 | 151 | 246 |
| MXH-F 3202 | 545 | 151 | 263 | ||
| MXH-F 3203 | 512 | 197 | 281 | ||
| MXH-F 3204 | 658 | 243 | 327 |






Reviews
There are no reviews yet.