Description
| Caractéristiques d’installation | Pose enterrée |
|---|---|
| Coffrets de commande et armoires | Coffret de gestion fourni |
| Compatible potence | Non |
| Dimensions emballage L x l x H (mm) | 670x670x1400 |
| Fil d’eau d’entrée | 800 |
| Matière | PEHD |
| Mode de détection effluents | Flotteurs |
| Modèle des pompes | Feka 600 M |
| Poids avec emballage (kg) | 60.1 |
| Pompe de secours | Oui |
| Regard de vannage | Non |
| Série ou gamme de poste | Bibox |
| Tension d’alimentation | 1 x 230V |
| Type de roue | Vortex |
| Longueur de câble (m) | 10 |
| Pied d’assise et barres de guidage | Non |
| Dans les catégories | Stations de relevage pour eaux usées |






Reviews
There are no reviews yet.