Description
| DN | Diamètre | Référence | L (mm) | S (mm) | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1/4″ | 150607 | 6 | 21 | 0.01 |
| 10 | 3/8″ | 150608 | 6 | 23 | 0.02 |
| 15 | 1/2″ | 150609 | 8 | 30 | 0.03 |
| 20 | 3/4″ | 150610 | 10 | 36 | 0.04 |
| 25 | 1″ | 150611 | 11 | 41 | 0.06 |
| 32 | 1″ 1/4 | 150612 | 13 | 55 | 0.13 |
| 40 | 1″ 1/2 | 150613 | 13 | 60 | 0.14 |
| 50 | 2″ | 150614 | 14 | 75 | 0.23 |






Reviews
There are no reviews yet.