Description
Caractéristiques :
– Fabrication par procédé de cire perdue » moulage « .
– Taraudage cylindrique BSP.
– Raccordement : Femelle – Femelle.
– Température Mini : – 25°C.
– Température Maxi : + 180°C.
– Pression Maxi : 20 Bars.
– Matière : Acier inox 316 (ASTM A351 CF8M).
| DN1 | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1″ 1/4 | 1″ 1/2 | 2″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1″ 1/4 |
| Référence | 149007 | 149008 | 149009 | 149010 | 149011 | 149012 | 149013 |
| Ø D | 18.1 | 19.5 | 28.2 | 29 | 34 | 41.5 | 56.5 |
| Ø D1 | 22 | 28.5 | 34 | 41.5 | 50 | 57 | 70 |
| L | 29 | 34 | 36.5 | 42 | 46 | 50 | 59 |
| Poids (Kg) | 0.035 | 0.06 | 0.092 | 0.121 | 0.175 | 0.235 | 0.447 |






Reviews
There are no reviews yet.