Description
Caractéristiques :
– Filetage BSP conique.
– Fabrication inox 316L (usiné).
| DN | F | Référence | A | C | L | Poids (Kg) |
| 8 | 1/4″ | 150540 | 12.8 | 24 | 42 | 0.02 |
| 10 | 3/8″ | 150541 | 16.3 | 47 | 0.03 | |
| 15 | 1/2″ | 150542 | 21.3 | 50 | 0.05 | |
| 20 | 3/4″ | 150543 | 26.1 | 32 | 60 | 0.07 |
| 25 | 1″ | 150544 | 33 | 62 | 0.12 | |
| 32 | 1″ 1/4 | 150545 | 41.6 | 63 | 0.14 | |
| 40 | 1″ 1/2 | 150546 | 46 | 65 | 0.18 | |
| 50 | 2″ | 150547 | 57 | 70 | 0.21 |


Reviews
There are no reviews yet.