Description
| Modèle | Référence | Puissance (Kw) |
DN (mm) |
Tension (V) |
Intensité (A) |
Hauteur max (m) |
Débit max (m3/h) |
Vitesse (tr/min) |
Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGG 75/2/G50 | 215436 | 0.55 | 50 | 400 | 1.40 | 7.0 | 21.2 | 2900 | 27.0 |
| DGG 100/2/G50 | 215437 | 0.75 | 1.70 | 9.5 | 15.8 | 28.0 | |||
| DGG 150/2/G50 | 215438 | 1.10 | 2.40 | 12.2 | 25.5 | 29.5 | |||
| DGG 200/2/G50 | 215439 | 1.50 | 3.30 | 14.1 | 41.0 | 30.0 | |||
| DGG 250/2/G65 | 215440 | 1.80 | 65 | 3.70 | 12.5 | 52.2 | 35.0 | ||
| DGG 300/2/G65 | 215441 | 2.20 | 4.62 | 14.2 | 55.4 | 46.2 | |||
| DGG 400/2/G65 | 215442 | 3.00 | 6.40 | 17.3 | 63.7 | 50.0 | |||
| DGG 550/2/G65 | 215443 | 4.00 | 7.70 | 18.8 | 74.8 | 71.2 | |||
| DGG 750/2/G65 | 215444 | 5.50 | 10.8 | 21.5 | 85.6 | 73.9 | |||
| DGG 1000/2/G65 | 215445 | 7.50 | 13.7 | 24.5 | 96.8 | 81.8 | |||
| DGG 250/2/G80 | 215446 | 1.80 | 80 | 3.70 | 7.3 | 61.9 | 35.0 | ||
| DGG 300/2/G80 | 215447 | 2.20 | 4.62 | 8.5 | 48.6 | 46.2 | |||
| DGG 400/2/G80 | 215448 | 3.00 | 6.40 | 12.3 | 60.4 | 50.0 | |||
| DGG 550/2/G80 | 215449 | 4.00 | 7.70 | 16.3 | 83.1 | 71.2 | |||
| DGG 750/2/G80 | 215450 | 5.50 | 10.8 | 16.1 | 100.8 | 73.9 | |||
| DGG 1000/2/G80 | 215451 | 7.50 | 13.7 | 20.8 | 131.4 | 81.8 |






Reviews
There are no reviews yet.