Description
Caractéristiques Débimètre :
– Corps en inox 316.
– Convoyeurs en matériau plastique antiacide (PVDF).
– Hélice avec revêtement en PTFE.
– Supports en céramique et anneau en inox 316.
Caractéristiques afficheur et lecture du débit :
– Indication du volume cumulatif débité avec ou sans remise à zéro.
– Indication du volume partiel dans plusieurs unités de mesure: litres, gallons par minute, mètres cubes/heure.
– Précision de lecture 1%.
– Afficheur éclairé par l’arrière.
– Alimenté par piles 9 Volts.
– Équipé de capteur de luminosité pour en augmenter l’autonomie et réaliser de plus grandes économies d’énergie.
– Fourni avec déclaration de conformité au contact avec les aliments conformément aux normes en vigueur.
| Modèle | Raccordement | Référence | Débit (l/min) |
|---|---|---|---|
| PONY FLOW 3/4″ | BSP M 1″ | 009234 | 7 à 70 |
| PONY FLOW 1″ | BSP M 1″ 1/4 | 009235 | 10 à 100 |
| PONY FLOW 1″ 1/2 | BSP M 1″ 1/2 | 009236 | 35 à 350 |
| PONY FLOW 2″ | BSP M 2″ | 009237 | 72 à 750 |
| PONY FLOW 2″ 1/2 | BSP M 2″ 1/2 | 009238 | 100 à 1000 |
| PONY FLOW 3″ | BSP M 3″ | 009239 | 150 à 1500 |
| PONY FLOW 4″ | BSP M 4″ | 009240 | 300 à 3000 |
| PONY FLOW 5″ | BSP M 5″ | 009241 | 500 à 5000 |






Reviews
There are no reviews yet.