Description
Caractéristiques :
– Fabrication par procédé de cire perdue » moulage « .
– Taraudage cylindrique BSP.
– Raccordement : Femelle – Femelle.
– Température Mini : – 25°C.
– Température Maxi : + 180°C.
– Pression Maxi : 20 Bars.
– Matière : Acier inox 316 (ASTM A351 CF8M).
| DN | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1″ 1/4 | 1″ 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN1 | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1″ 1/4 | 1″ 1/2 | 2″ |
| Référence | 150563 | 150564 | 150565 | 150566 | 150567 | 150568 | 150569 | 150570 |
| Ø D | 15.5 | 18.2 | 23 | 28 | 34 | 41.6 | 50 | 57 |
| Ø D1 | 18 | 22 | 28.5 | 34 | 41.5 | 50 | 57 | 70 |
| L | 24 | 29 | 34.5 | 36.5 | 41.5 | 47 | 51.5 | 59 |
| Poids (Kg) | 0.02 | 0.03 | 0.066 | 0.082 | 0.115 | 0.186 | 0.24 | 0.387 |






Reviews
There are no reviews yet.