Description
Insert à bois 9.6 Kw Firebox Riga 49 VF Edilkamin – 808600
| Données techiques | mod. 49 min/max |
mod. 54 min/max |
|
| largeur | cm | 71 | 65 |
| profondeur | cm | 45 | 45 |
| hauteur | cm | 49 | 54 |
| ouverture foyer (L x P x H) | cm | 60x28x25 | 55x28x29 |
| puissance | kW | 9,6 | 9,6 |
| rendement | % | 89,5 | 89,5 |
| consommation combustible (bois) | kg/h | 2,3 | 2,3 |
| Ø sortie fumée | cm | 20 | 20 |
| Ø prise d’air | cm | 12 | 12 |
| poids | kg | 114/122 | 111 |
| vol. chauffant | m³ | 250 | 250 |






Reviews
There are no reviews yet.