Description
Utilisation :
– Pour l’eau, le gasoil, le fioul et tous fluides courants.
| DN | 3/4″ | 1″ | 1″ 1/4 | 1″ 1/2 | 2″ | 2″ 1/2 | 3″ | 4″ |
| Ø (mm) | 20/27 | 26/34 | 33/42 | 40/49 | 50/60 | 66/76 | 80/90 | 102/114 |
| Référence | 120043 | 120044 | 120045 | 120046 | 120047 | 120048 | 120049 | 120050 |
| Maille (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| Filetage | Nylon | |||||||
| Hauteur mm) | 62 | 69 | 80 | 89 | 101 | 114 | 126 | 144 |
| Ø total (mm) | 29 | 37 | 44 | 49 | 61 | 80 | 96 | 116 |
| T° min/max | – 10°C à + 110°C |


Reviews
There are no reviews yet.