Description
Caractéristiques :
– Norme CE conforme à la directive 2009/105/CE.
– Prégonflé à 1.5 bar, (2 bars VAO 200 – VAO 300).
– Température d’utilisation -10°C / +100°C.
– A regonfler sur site en fonction de la pression d’enclenchement de la pompe (200 g en dessous).
– Le gonflage se fait à vide.
– Entretien : vérifier la pression de gonflage du réservoir au minimum 2 fois par an.
| Modèle | Référence | Volume (litre) |
Pression (bar) |
Prégonflage (bar) |
Bride | Contre bride | Dimensions L x H |
Poids (Kg) |
| VAO 24 | 320010 | 24 | 10 | 1.5 | 1″ M | sans | 492 x 300 | 5 |
| VAO 50 | 320011 | 50 | 570 x 380 | 9.3 | ||||
| VAO 60 | 320012 | 60 | 690 x 385 | 11.1 | ||||
| VAO 80 | 320013 | 80 | 692 x 430 | 13 | ||||
| VAO 100 | 320014 | 100 | 1/2″ | 685 x 520 | 17.5 | |||
| VAO 150 | 320015 | 150 | 820 x 585 | 23 | ||||
| VAO 200 | 320016 | 200 | 2 | 1″ 1/4 M | 920 x 628 | 40.5 | ||
| VAO 300 | 320017 | 300 | 1082 x 680 | 47 |






Reviews
There are no reviews yet.