Description
Caractéristiques :
– Armoire en ABS, avec ventilation haute et basse.
– Variateur de vitesse ABB, avec écran multifonction et boutons en façade.
– Protection, commande et raccordement.
– Bouton coup poing « arrêt urgence ».
– Sectionneur ON/OFF en façade.
– Sélecteur pour fonctionnement avec pressostat (urgence).
– Protection contre la marche à sec avec entrée flotteur.
– Raccordement pompe triphasé.
| Modèle | Référence | Puissance | Intensité | Dimensions | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Kw) | (HP) | mini (A) | maxi (A) | (mm) | (Kg) | ||
| (1) – EASY 1/1.5 | 009179 | 1.1 | 1.5 | 1 | 3.6 | 530x400x230 | 16 |
| (2) -EASY 1/2 | 009180 | 1.5 | 2 | 1.5 | 4.5 | ||
| (3) -EASY 1/3 | 009181 | 2.2 | 3 | 2 | 6.2 | ||
| (4) -EASY 1/4 | 009182 | 3 | 4 | 2.5 | 8 | ||
| (5) -EASY 1/5.5 | 009183 | 4 | 5.5 | 3 | 9.7 | ||
| (6) -EASY 1/7.5 | 009184 | 5.5 | 7.5 | 4 | 13.8 | 18 | |
| (7) -EASY 1/10 | 009185 | 7.5 | 10 | 5 | 17.2 | ||
| (8) -EASY 1/15 | 009186 | 11 | 15 | 7.5 | 25.4 | 20 | |
| (9) -EASY 1/20 | 009187 | 15 | 20 | 10.5 | 34.1 | 730x500x280 | 25 |
| (10) -EASY 1/25 | 009188 | 18.5 | 25 | 12.5 | 41.8 | ||
| (11) -EASY 1/30 | 009189 | 22 | 30 | 14.5 | 48.4 | 30 | |
| (12) -EASY 1/40 | 009190 | 30 | 40 | 18 | 59 | 1030x800x330 | 50 |
| (13) -EASY 1/50 | 009191 | 40 | 50 | 22 | 72 | ||
| (14) -EASY 1/60 | 009192 | 45 | 60 | 30 | 96 | 1500x800x530 | 55 |
| (15) -EASY 1/75 | 009193 | 55 | 75 | 38 | 124 | 80 | |
| (16) -EASY 1/100 | 009194 | 75 | 100 | 48 | 157 | 85 | |
| (17) -EASY 1/125 | 009195 | 92 | 125 | 55 | 180 | 90 | |
| (18) -EASY 1/150 | 009196 | 110 | 150 | 60 | 195 | 100 | |
| (19) -EASY 1/180 | 009197 | 132 | 180 | 75 | 245 | 2100x1000x630 | 150 |
| (20) -EASY 1/220 | 009198 | 160 | 220 | 90 | 289 | 180 | |
| (21) -EASY 1/280 | 009199 | 200 | 280 | 120 | 368 | 200 |






Reviews
There are no reviews yet.