Description
Caractéristiques :
– Ecrou à crans en inox 304.
| DN (mm) |
Référence | D1 (mm) |
D2 (mm) |
F (mm) |
L (mm) |
Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 114022 | 54 | 31 | 44×1/6″ | 21 | 0.14 |
| 25 | 114023 | 63 | 36 | 52×1/6″ | 21 | 0.18 |
| 32 | 114024 | 70 | 42 | 58×1/6″ | 21 | 0.22 |
| 40 | 114025 | 78 | 49 | 65×1/6″ | 21 | 0.26 |
| 50 | 114026 | 92 | 62 | 78×1/6″ | 22 | 0.34 |
| 65 | 114027 | 112 | 80 | 95×1/6″ | 25 | 0.61 |
| 80 | 114028 | 127 | 94 | 110×1/4″ | 30 | 0.76 |






Reviews
There are no reviews yet.