Description
Les réservoirs à vessie Aquasystem répondent aux exigences de qualité alimentaire ACS.
Caractéristiques :
– Réservoir autoclave sur pieds AQUASYSTEM.
– Cuve vertival avec vessie interchangeable.
– Véssie de qualité alimentaire en EPDM.
– Cuve en acier peinte.
– Température d’utilisation de -10°C à +100°C.
– Attestation de conformité sanitaire (ACS).
| Modèle | Capacité (litre) |
Référence | Pression service |
Sortie (mâle) |
Hauteur (mm) |
Diamètre (mm) |
Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBV50-16 | 50 | 310621 | 16 bar | 1″ M | 656 | 365 | 13.5 |
| VBV80-16 | 80 | 310616 | 810 | 410 | 17.3 | ||
| VBV100-16 | 100 | 310617 | 849 | 495 | 22.3 | ||
| VBV200-16 | 200 | 310618 | 1″1/4 M | 1085 | 600 | 47 | |
| VBV300-16 | 300 | 310619 | 1240 | 650 | 61 | ||
| VBV500-16 | 500 | 310620 | 1490 | 750 | 75 | ||
| VBV750-16 | 750 | 310626 | 2″ F | 1820 | 800 | 226 | |
| VBV1000-16 | 1000 | 310627 | 2190 | 800 | 242 | ||
| VBV1500-16 | 1500 | 310628 | 2360 | 960 | 350 | ||
| VBV2000-16 | 2000 | 310629 | 2555 | 1100 | 607 |
| Sur commande |






Reviews
There are no reviews yet.