Description
Pompe de drainage et épuisement de haute qualité et de grande robustesse, avec déclenchement par sonde de niveau intégrée, le pompage commence quand le liquide atteint l’électrode, lorsque celle-ci est découverte, le pompage continu une minute, et ensuite la pompe s’arrète. utilisée pour le drainage en génie civil, pour des applications en puits profonds (HMT importante).
Applications :
– Eaux très chargées en boue, sable, eaux usées industriel.
– Drainage de fondation, tranchée, chantier, carrières.
– Bâtiment, travaux publics, industrie.
– Pompage en puits profonds.
Caractéristiques pompe KTZE :
– Corps de pompe en Fonte grise.
– Turbine semi-ouverte en Fonte au Chrome.
– Arbre moteur en Inox.
– Crépine d’aspiration en Fonte ductile.
– Double garniture mécanique Carbure de Silicium et bain d’huile.
– Mise en marche automatique du pompage, lorsque le liquide atteint l’électrode, (temporisation travail 1 mn après que l’eau découvre l’électrode).
– Moteur à induction, 2 pôles, IP 68.
– Température du fluide pompé de 0 à 40°C.
– Refoulement fileté et cannelé.
| Modèle | Référence | Puissance (Kw) |
Tension (V) |
Débit max (m3/h) |
Hauteur max (m) |
Niveau pompage W1 (mm) |
Ø Ref (mm) |
Passage crépine |
Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTZE 21.5 | 215213 | 1.5 | 400 | 25 | 21.5 | 345 | 50 | 8.5 | 40.0 |
| KTZE 31.5 | 215214 | 1.5 | 400 | 40 | 14.4 | 80 | 39.0 | ||
| KTZE 22.2 | 215215 | 2.2 | 400 | 30 | 26.0 | 355 | 50 | 42.0 | |
| KTZE 32.2 | 215216 | 2.2 | 400 | 48 | 20.4 | 80 | 41.0 | ||
| KTZE 23.7 | 215217 | 3.7 | 400 | 27 | 36.5 | 435 | 50 | 71.0 | |
| KTZE 33.7 | 215218 | 3.7 | 400 | 54 | 29.0 | 80 | 71.0 | ||
| KTZE 43.7 | 215219 | 3.7 | 400 | 86 | 18.0 | 100 | 71.0 |
Dimensions pompes KTZE (mm) :
| Modèle | A | A1 | B | D | H | * W1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTZE 21.5 | 261 | 235 | 609 | 216 | 728 | 345 |
| KTZE 31.5 | 268 | 235 | 609 | 216 | 728 | 345 |
| KTZE 22.2 | 261 | 235 | 629 | 216 | 748 | 355 |
| KTZE 32.2 | 268 | 235 | 629 | 216 | 748 | 355 |
| KTZE 23.7 | 338 | 283 | 747 | 252 | 717 | 435 |
| KTZE 33.7 | 353 | 283 | 757 | 252 | 717 | 435 |
| KTZE 43.7 | 368 | 283 | 767 | 252 | 717 | 435 |
* W1 : Niveau minimum de pompage (mm).






Reviews
There are no reviews yet.