Description
| Modèle | TRASHLIB 4″ (HONDA) Eau chargée |
TRASHLIB 4″ (HATZ) Eau chargée |
|---|---|---|
| Référence | 225145 | 225146 |
| Puissance (CV) à 3600 tr/min | 11.15 | 10.9 |
| Carburant | Essence | Diesel |
| Moteur | Honda GX390 | Hatz 1B50 |
| Débit max (m3/h) | 150 | |
| Hauteur max (m CE) | 29 | |
| Aspiration max (m) | 8 | |
| Granulométrie max (mm) | 45 | |
| Orifices entrée / sortie | 4″ | |
| Démarrage | Manuel par lanceur | |
| Poids (Kg) | 125 | 160 |
| Modèle | TRASHLIB 4″ (HONDA) Eau de mer |
TRASHLIB 4″ (HATZ) Eau de mer |
|---|---|---|
| Référence | 225418 | 225419 |
| Puissance (CV) à 3600 tr/min | 11.15 | 10.9 |
| Carburant | Essence | Diesel |
| Moteur | Honda GX390 | Hatz 1B50 |
| Débit max (m3/h) | 150 | |
| Hauteur max (m CE) | 29 | |
| Aspiration max (m) | 8 | |
| Granulométrie max (mm) | 45 | |
| Orifices entrée / sortie | 4″ | |
| Démarrage | Manuel par lanceur | |
| Poids (Kg) | 125 | 160 |
Caractéristiques :
– Pompe centrifuge autoamorcante.
– Corps de pompe en aluminium uni 3600, galsi 5.
– Volute et turbine en fonte g 25 résistant à l’abrasion.
– Plaque d’usure en fonte, facilement démontable, revêtue de caoutchouc résistant à l’abrasion et aux graisses.
– Turbine équilibrée.
– Orifices d’aspiration et de refoulement en aluminium taraudés 4″.
– Garniture mécanique lubrifiée en carbure de silicium.
– Trappe de nettoyage et orifice de vidange, équipée d’écrous en bronze à serrage manuel.
– Visserie en inox.
– Option : Démarreur électrique sur version DIESEL.






Reviews
There are no reviews yet.