Description
Utilisation :
– Transfert de liquides alimentaires, (lait, vin, huile d’olive, jus de fruit, …).
– Transfert de liquides chimiques, engrais liquides.
Caractéristiques :
– Corps de pompe, turbine et arbre en inox 316.
– Garniture mécanique au choix selon modèle, (Céramique-Graphite-NBR, Céramique-Graphite-VITON, Céramique-Graphite-EPDM ou Widia-Sic-VITON).
– Auto-amorçante.
– Avec inverseur de flux.
– Débit maxi 3 m3/h.
– Orifices 1 »1/4 filetés BSP ou équipés de raccords (CLAMP, DIN, SMS,…), sur demande.
– Hauteur d’aspiration maxi 6 m.
– Avec ou sans By-Pass, selon modèle, voir tableau ci-dessous.
Modèles Monophasé :
| EP JUNIOR 1″ 1/4 Monophasé | ||||
|---|---|---|---|---|
| Référence | 607126 | 607127 | 607128 | 607129 |
| Alimentation (V) | monophasé 230V | |||
| Puissance (Kw) | 0.45 | |||
| BY-PASS | SANS | AVEC | SANS | AVEC |
| Garniture mécanique | Cer.-Grafite-NBR | Cer.-Grafite-Viton | ||
| Vitesse (tr/min) | 2800 | |||
| Débit (l/min) | 58 | |||
| Filetage | 1″ 1/4 | |||
| Poids (Kg) | 9.6 |
Modèles Monophasé :
| EP JUNIOR 1″ 1/4 Monophasé | ||||
|---|---|---|---|---|
| Référence | 607130 | 607131 | 607132 | 607133 |
| Alimentation (V) | monophasé 230V | |||
| Puissance (Kw) | 0.45 | |||
| BY-PASS | SANS | AVEC | SANS | AVEC |
| Garniture mécanique | Cer.-Grafite-Epdm | Widia-SiC-Viton | ||
| Vitesse (tr/min) | 2800 | |||
| Débit (l/min) | 58 | |||
| Filetage | 1″ 1/4 | |||
| Poids (Kg) | 9.6 |
Modèles Triphasé :
| EP JUNIOR 1″ 1/4 Triphasé | ||||
|---|---|---|---|---|
| Référence | 607134 | 607135 | 607136 | 607137 |
| Alimentation (V) | triphasé 230/400V | |||
| Puissance (Kw) | 0.56 | |||
| BY-PASS | SANS | AVEC | SANS | AVEC |
| Garniture mécanique | Cer.-Grafite-NBR | Cer.-Grafite-Viton | ||
| Vitesse (tr/min) | 2800 | |||
| Débit (l/min) | 58 | |||
| Filetage | 1″ 1/4 | |||
| Poids (Kg) | 9.6 |
Modèles Triphasé :
| EP JUNIOR 1″ 1/4 Triphasé | ||||
|---|---|---|---|---|
| Référence | 607138 | 607139 | 607140 | 607141 |
| Alimentation (V) | triphasé 230/400V | |||
| Puissance (Kw) | 0.56 | |||
| BY-PASS | SANS | AVEC | SANS | AVEC |
| Garniture mécanique | Cer.-Grafite-Epdm | Widia-SiC-Viton | ||
| Vitesse (tr/min) | 2800 | |||
| Débit (l/min) | 58 | |||
| Filetage | 1″ 1/4 | |||
| Poids (Kg) | 9.6 |






Reviews
There are no reviews yet.