Description
Utilisation :
– Eaux chargées, liquides chargées.
Caractéristiques :
– Corps de pompe en fonte.
– Turbine en fonte.
– Arbre en inox 431.
– 2 garnitures mécaniques (SIC).
– Isolation classe H – Protection IP 68.
– Température maxi du liquide : + 40°C.
– Profondeur maxi d’immersion : 20 mètres.
– Câble d’alimentation RIRN8-F, longueur 10 mètres.
– Usage continu, avec protection thermique.
| Modèle | Référence | P ( Kw) |
U (V) |
I (A) |
Ref H DN |
Débit max (m3/h) |
HMT (m) |
Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGG 250/2/80 F0AT | 210477 | 1.80 | 400 | 3.7 | DN80 | 61.9 | 7.3 | 35.0 |
| DGG 300/2/80 G0ET | 210478 | 2.20 | 4.6 | 48.6 | 8.5 | 44.2 | ||
| DGG 400/2/80 H0ET | 210479 | 3.00 | 6.4 | 60.4 | 12.3 | 47.0 | ||
| DGG 550/2/80 N0FT | 210480 | 4.00 | 7.7 | 83.1 | 16.3 | 71.6 | ||
| DGG 750/2/80 A0FT | 210481 | 5.50 | 10.8 | 100.8 | 16.1 | 74.3 | ||
| DGG 1000/2/80 A0FT | 210482 | 7.50 | 13.7 | 131.4 | 20.8 | 82.2 |






Reviews
There are no reviews yet.