Description
| Modèle | Référence | Taraudage centre |
Boulonnerie | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| DN25 | 150432 | 1″ | 4 x M12 | 1.4 |
| DN32 | 150433 | 1″ 1/4 | 4 x M16 | 1.95 |
| DN40 | 150434 | 1″ 1/2 | 2.35 | |
| DN50 | 150435 | 2″ | 2.8 | |
| DN65 | 150436 | 2″ 1/2 | 4 (8) x M16 | 3 |
| DN80 | 150437 | 3″ | 8 x M16 | 3.95 |
| DN100 | 150438 | 4″ | 4.4 |






Reviews
There are no reviews yet.