Description
Caractéristiques :
– Femelle taraudé BSP cylindrique avec crépine inox 316
– Clapet 3 pièces à disque inox 316.
– Corps, disque et ressort en inox 316.
– Crépine tout inox 316.
– Montage toutes positions ( respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche ).
– Etanchéité métal / métal. – Tout inox.
Utilisation :
– Industries chimiques, pharmaceutiques, pétro-chimiques, installations hydrauliques, air comprimé.
– Température mini admissible Ts : – 20°C.
– Température maxi admissible Ts :+ 200°C.
– Pression maxi admissible PN : 63 bars.
| Ø nominal | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1″ 1/4 | 1″ 1/2 | 2″ | 2″ 1/2 | 3″ | 4″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | 120187 | 120188 | 120189 | 120190 | 120191 | 120192 | 120193 | 120194 | 120195 | 120196 |
| Ø P | 10 | 14 | 19 | 25 | 31 | 39 | 49 | 64 | 78 | 97 |
| L | 60 | 63 | 71 | 81.5 | 91 | 97.5 | 117 | 131.5 | 143.5 | 174.5 |
| L1 | 16 | 18 | 20 | 20 | 23 | 23 | 27 | 33 | 35 | 45 |
| L2 | 21 | 22 | 23.5 | 26 | 29 | 30 | 35 | 42 | 44 | 52 |
| B | 18 | 19 | 24 | 29.5 | 33 | 37.5 | 47 | 47.5 | 55.5 | 70.5 |
| Ø D1 | 21 | 23 | 29 | 37 | 44 | 49 | 61 | 80 | 86 | 116 |
| H | 51 | 55 | 62 | 69 | 80 | 89 | 101 | 114 | 126 | 144 |
| Ø D | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||
| T | 36.5 | 42.7 | 51.7 | 58.7 | 72.7 | 83.7 | 98.7 | 129 | 153.5 | 186.5 |
| W | 22 | 26 | 32 | 39 | 49 | 56 | 69 | 83 | 100 | 122.5 |
| Maille (mm) | 1.2 | 1.5 | 2 | |||||||
| Poids (Kg) | 0.211 | 0.415 | 0.525 | 0.737 | 1.355 | 1.767 | 2.584 | 4.435 | 6.369 | 11.243 |






Reviews
There are no reviews yet.