Description
Applications :
– Eau chaude, eau froide, liquides alimentaires, eau de mer, huile, liquides chimiques, acides et alcalins.
– Installation à l’horizontal ou à la vertical, seulement fluide ascendant.
– Montage entre brides.
– Température utilisation : -10°C à +150°C.
– Pression max 16 bars.
Caractéristiques :
– Fabrication, corps et battant en inox 316.
– Joint torique externe en FKM.
– Joint du battant en FKM.
– Selon EN 1092-PN16 – DIN-2576/2502.
| Modèle | Référence | PS (bar) |
D | P | L | C | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN40 | 120299 | 16 | 92 | 22 | 14 | 87 | 0.608 |
| DN50 | 120300 | 107 | 32 | 14 | 99 | 0.807 | |
| DN65 | 120301 | 127 | 40 | 14 | 113 | 1.134 | |
| DN80 | 120302 | 142 | 54 | 14 | 129 | 1.352 | |
| DN100 | 120303 | 162 | 70 | 18 | 150 | 2.238 | |
| DN125 | 120304 | 192 | 92 | 18 | 172 | 2.859 | |
| DN150 | 120305 | 218 | 114 | 20 | 197 | 4.020 |


Reviews
There are no reviews yet.