Description
Caractéristiques:
– Sectionneur général avec verrouillage de porte.
– Fusibles de protection.
– Transformateur 230-400/24V circuits auxiliaires.
– 1 entrées pour commande de démarrage d’arrêt.
– 1 entrée pour commande d’arrêt.
– 1 entrée pour commande d’alarme.
– 1 entrées pour klicson moteurs.
– 1 sélecteur AUTO-0-MAN (manuel stable).
– LED vert de moteur en fonction.
– LED rouge d’alarme moteur en protection.
– Voltmètre avec sélécteur voltmètrique, ampéremètre, compteurs horaires pour chaque moteur.
– Contacteur de ligne AC3.
– Relais thermique de surcharge à rétablissement interne.
– Sortie alarme (NO-COM-NC volts sans contact).
– Prédispositions condensateur de démarrage.
– Automaintien.
| Modèle | Référence | Tension (V) |
Puissance (kw) |
Dimensions (H x L x P) |
Boîte |
|---|---|---|---|---|---|
| QAR-E 1-T /1,5 | 008238 | Tri-400 | 0.75 à 1.1 | 460x325x240 | ABS |
| QAR-E 1-T /2 | 008239 | Tri-400 | 1.5 | 460x325x240 | ABS |
| QAR-E 1-T /3 | 008240 | Tri-400 | 2.2 | 460x325x240 | ABS |
| QAR-E 1-T /5.5 | 008241 | Tri-400 | 4 | 460x325x240 | ABS |
| QAR-E 1-T /7.5 | 008242 | Tri-400 | 5.5 | 460x325x240 | ABS |
| QAR-E 1-T /10 | 008243 | Tri-400 | 7.5 | 460x325x240 | ABS |
| QAR-E 1-T /12.5 | 008244 | Tri-400 | 9.2 | 460x325x240 | ABS |
| QAR-E 1-T /15 | 008245 | Tri-400 | 11 | 540x430x240 | ABS |
| QAR-E 1-T /20 | 008246 | Tri-400 | 15 | 540x430x240 | ABS |
| QAR-E 1-T /25 | 008247 | Tri-400 | 18.5 | 540x430x240 | ABS |






Reviews
There are no reviews yet.