Description
Caractéristiques :
– Hélice tangentielle à tambour extractible
– Pré équipé pour un émetteur d’impulsion
– Classe A en montage horizontal (respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche )
– Faibles pertes de charges
– Cadran sec
– Entraînement magnétique
– Lecture directe sur rouleaux
– Capot de protection
– Corps fonte
| Calibre | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | 110171 | 110172 | 110173 | 110174 | 110175 | 110176 | 110177 |
| Ecartement (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 |
| Débit nominal (m3/h) | 35 | 50 | 75 | 125 | 175 | 250 | 450 |
| Débit maxi (m3/h) | 70 | 100 | 150 | 250 | 350 | 500 | 900 |
| Débit mini (m3/h) | 2.8 | 4 | 6 | 10 | 14 | 20 | 36 |
| Pression max (bar) | 16 | ||||||
| Lecture mini (m3) | 0.005 | ||||||
| Lecture maxi (m3) | 9999999 | ||||||
| Bride DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Dimension bride (mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
| Nombre de trous | 4 | 8 | 12 | ||||
| Ø trous (mm) | 18 | 22 | |||||
| L (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 |
| h (mm) | 80 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 |
| H (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 152 | 195 |
| Poids (Kg) | 11.5 | 13 | 15 | 19 | 24 | 30 | 48 |
Normalisations :
– Fabrication suivant la norme ISO 9001 -2000 ICIM et IQNET
– Brides selon la norme EN 1092-1 PN16
– DIRECTIVE 97/23/CE : Produits exclus de la directive ( article 1, § 3.2 )






Reviews
There are no reviews yet.