Description
Caractéristiques :
– Turbine à jets multiples
– MID R50 en position horizontale uniquement (respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche )
– Cadran sec ( cadran non orientable )
– Entraînement magnétique
– Lecture directe sur rouleaux
– Capot de protection
– Corps laiton
| Calibre | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | 110184 | 110185 | 110186 | 110187 | 110188 | 110189 |
| Raccordement | 3/4″ | 1″ | 1″ 1/4 | 1″ 1/2 | 2″ | 2″ 1:2 |
| Ecartement (mm) | 165 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 |
| Débit nominal (m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 |
| Débit maxi (m3/h) | 3.12 | 5 | 7.87 | 12.5 | 20 | 31.25 |
| Débit mini (l/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 500 |
| Sensibilité (l/h) | 10 | 14 | 17 | 27 | 46 | 75 |
| Pression max (bar) | 16 | |||||
| Lecture mini (m3) | 0.05 | |||||
| Lecture maxi (m3) | 100.000 | |||||
| G (pouce) | 3/4″ | 1″ | 1″ 1/4 | 1″ 1/2 | 2″ | 2″ 1/2 |
| L (mm) | 165 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 |
| Ø B (mm) | 100 | 100 | 104 | 104 | 126 | 160 |
| H (mm) | 109 | 111 | 117 | 117 | 153 | 172 |
| Poids (Kg) | 1.35 | 1.45 | 2.04 | 2.11 | 4.58 | 7.25 |
Normalisations :
– Fabrication suivant la norme ISO 9001 : 2000 ICIM et IQNET
– DIRECTIVE 97/23/CE : Produits exclus de la directive ( article 1, § 3.2 )
– Approbation MID 2004/22/CE selon la dorective européenne des instruments de mesure.
– Attestation de conformité sanitaire A.C.S. N° 11 ACC LY 221
– Compteurs conformes à la norme Ukrainienne UKRSEPRO
– Compteurs conformes à la norme alimentaire TIFQ DM 174/2004






Reviews
There are no reviews yet.