Description
| Caractéristiques d’installation | Pose en élévation |
|---|---|
| Compatible potence | Non |
| Dimensions emballage L x l x H (mm) | 622x753x650 |
| Matière | PEHD |
| Mode de détection effluents | Flotteurs |
| Modèle des pompes | Feka 600 M-AUT |
| Poids avec emballage (kg) | 20.8 |
| Pompe de secours | Non |
| Regard de vannage | Non |
| Série ou gamme de poste | Fékabox |
| Tension d’alimentation | 1 x 230V |
| Type de roue | Vortex |
| Longueur de câble (m) | 10 |
| Pied d’assise et barres de guidage | Non |
| Dans les catégories | Stations de relevage pour eaux usées |






Reviews
There are no reviews yet.