Description
| Dimensions emballage L x l x H (mm) | 480x251x239 |
|---|---|
| Diamètre de refoulement | 1 » Femelle |
| Diamètre d’aspiration | 1 » Femelle |
| Poids avec emballage (kg) | 10.3 |
| Puissance restituée P2 (Kw) | 0.75 |
| Tension d’alimentation | 1 x 230V |
| Traitement au sel | Oui |
| Traitement au chlore | Oui |
| Puissance moteur (CV) | 1.0 |
| Intensité nominale (A) | 5.1 |
| Dans les catégories | Pompes surpresseurs pour robots |






Reviews
There are no reviews yet.