Description
Caractéristiques :
– Fabrication par décolletage ou matriçage à chaud de barre en laiton.
– PS : 10 bars.
| Diamètre (mm) |
Référence | Ø int tuyau (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 120269 | 10 |
| 12 | 120270 | 12 |
| 15 | 120271 | 15 |
| 19 | 120272 | 19 |
| 25 | 120274 | 25 |
| 32 | 120275 | 32 |
| 35 | 120276 | 35 |
| 40 | 120277 | 40 |






Reviews
There are no reviews yet.