Description
Caractéristiques :
– Fabrication en alliage d’Aluminium moulé, traitement anodisation dure.
– Robinet à boisseau sphérique.
– Ouverture par poignée de manœuvre.
– Position purge.
– Conforme : EN 15182-2.
| Modèle |
MAGIKADOR 500 |
MAGIKADOR 500 |
|---|---|---|
| Référence | 508367 | 508374 |
| Débits (L/min) | 150-250-500 | |
| Pression nominal (bar) | 16 | |
| Pression de service (bar) | 6 | |
| Matière | Aluminium anodisé dur | |
| Bague de purge | Oui | |
| Raccord | DSP40 | STORZ C52 |
| Dimensions (L*l*h cm) | 312 x 126 x 255 | |
| Poids (Kg) | 2.5 |






Reviews
There are no reviews yet.