Description
| Caractéristiques d’installation | Pose enterrée |
|---|---|
| Compatible potence | Non |
| Compatibilité avec les pompes | Semisom 290-490-590 et FEKA VS VX |
| Dimensions emballage L x l x H (mm) | 1000x1000x1500 |
| Fil d’eau d’entrée | 900 |
| Grille anti-chute | Non |
| Matière | PEHD |
| Mode de détection effluents | Flotteurs |
| Poids avec emballage (kg) | 91.0 |
| Regard de vannage | Non |
| Série ou gamme de poste | Monofos |
| Pied d’assise et barres de guidage | Oui |
| Dans les catégories | Stations seules – sans pompe |






Reviews
There are no reviews yet.