Description
Pour le pompage d’herbicide, engrais liquides, eau de mer, les liquides agressifs en général.
Caractéristiques :
– Corps de pompe et turbine en Polyéthylène.
– Arbre en inox.
– Visserie inox.
– Garniture mécanique et joints résistant aux liquides chimiques et agressifs.
– Moteur essence KIOTSU KT 210 – OHV 208 cc – 6.5 HP/3600 tr/min, modèles AY – KT 50 PK Z et AY – KT 50 PK.
– Moteur essence HONDA GP 160 – OHV 162 CC – 5.3 HP/3600 tr/min modèle AY – H 50 PK.
| Modèle | AY – KT 50 PK Z | AY – KT 50 PK | AY – H 50 PK |
|---|---|---|---|
| Référence | 225209 | 225261 | 225292 |
| Puissance (Cv) | 6.5 | 6.5 | 5.3 |
| Débit maxi (m3/h) | 30 | 40 | 40 |
| Pression max (bar) | 2.5 | 4.0 | 4.0 |
| Hauteur d’aspiration (m) | 7 | ||
| Diamètre aspiration/refoulement | 2″ – 50 mm | ||
| Capacité réservoir (L) | 3.9 | ||
| Consommation (l/h) | 1.1 | ||
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) mm | 560 x 440 x 450 | ||
| Poids à vide (Kg) | 30 |






Reviews
There are no reviews yet.