Description
Caractéristiques :
| Modèle | IJ MG |
|---|---|
| Référence | 606314 |
| Puissance (Kw) | 0.75 |
| Tension (V cc) | 24 |
| Intensité (A) | 40 |
| Débit max (m3/h) | 4.8 |
| Hauteur max (m) | 48 |
| Orifices ASP-REF | 1″ |
| Poids (Kg) | 15.0 |
Courbe :
| Modèle | m/3h | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | |
| IJ MG | H (m) | 48 | 45 | 42 | 38 | 34 | 28 | 21 | 12 |
| Modèle | DN1 | DN2 | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJ MG | 1″ F | 1″ F | 205 | 128 | 507 | 176 | 140 | 10 | 200 | 230 | 160 | 15 |






Reviews
There are no reviews yet.