Description
Utilisation :
– Pompage d’eau claire ou légèrement chargés.
– Transfert engrais liquides.
– Remplissage de cuve.
Performances :
– Granulométrie admissible voir tableau ci-dessous
– Hauteur d’aspiration : maximum 7 mètres.
– Température ambiante : Jusqu’à 40°C.
– Température du fluide : maxi 90 °C.
Construction :
– Type centrifuge monocellulaire auto-amorçante.
– Corps et roue en fonte GG20.
– Arbre en Inox AISI 430.
– Turbine ouverte.
– Orifices taraudés (voir caractéristiques tableau ci-dessous).
– Clapet d’amorçage et joints nitrile.
– Garniture mécanique Carbone dur / Céramique.
– Moteur 2900 t/mn – Mono 230 ou Tri 230/400V.
– IP 54 Classe F.
– Protection thermique intégrée sur modèles monophasés.
| Modèle | 01 1/2 RA-M | 01 1/2 RA-T | 02 RA-M | 02 RA-T |
|---|---|---|---|---|
| Référence | 601143 | 601142 | 601145 | 601144 |
| Tension (V) | 230 | 400 | 230 | 400 |
| Puissance (Kw) | 0.75 | 1.50 | ||
| Intensité (A) | 5.7 | 2.0 | 9.2 | 3.5 |
| Protection thermique | AVEC | SANS | AVEC | SANS |
| DN aspiration | 1″ 1/2 F | 2″ F | ||
| DN refoulement | 1″ 1/2 F | 2″ F | ||
| Granulométrie admissible (mm) | 9 | 14 | ||
| Poids (Kg) | 23.5 | 23.0 | 31 | 30.5 |
| Désignation | m3/h | 0 | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 30.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| 01 1/2 RA-M-T | H (m) |
17 | 16 | 13 | 7 | – | – |
| 02 RA-M-T | 17 | 16 | 14 | 13 | 9 | 6 |






Reviews
There are no reviews yet.