Description
Caractéristiques :
| Modèle | Référence | Puissance (Kw) |
Alimentation électrique |
Débit (l/min) |
Pression (bar) |
Vitesse (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEAR BASE 100 G | 607341 | 2.20 | Monophasé | 115 | 5 | 1400 |
| GEAR BASE 100 G | 607342 | 2.20 | Triphasé | 115 | 5 | |
| GEAR BASE 100 GM | 607343 | 3.00 | 115 | 10 | ||
| GEAR BASE 150 G | 607344 | 3.00 | 164 | 5 | ||
| GEAR BASE 150 GM | 607345 | 4.00 | 156 | 10 | ||
| GEAR BASE 200 G | 607346 | 4.00 | 212 | 5 | ||
| GEAR BASE 200 GM | 607347 | 5.50 | 205 | 10 | ||
| GEAR BASE 250 G | 607348 | 4.00 | 258 | 5 | ||
| GEAR BASE 250 GM | 607349 | 7.50 | 250 | 10 | ||
| GEAR BASE 300 G | 607350 | 5.50 | 314 | 5 | ||
| GEAR BASE 300 GM | 607351 | 7.50 | 302 | 10 | ||
| GEAR BASE 350 G | 607352 | 5.50 | 365 | 5 | ||
| GEAR BASE 350 GM | 607353 | 11.00 | 350 | 10 | ||
| GEAR BASE 400 G | 607354 | 7.50 | 415 | 5 | ||
| GEAR BASE 400 GM | 607355 | 11.00 | 405 | 10 | ||
| GEAR BASE 500 G | 607356 | 11.00 | 515 | 5 | ||
| GEAR BASE 500 GM | 607357 | 15.00 | 505 | 10 | ||
| GEAR BASE 600 G | 607358 | 11.00 | 620 | 5 | ||
| GEAR BASE 600 GM | 607359 | 15.00 | 600 | 10 | ||
| GEAR BASE 1200/8 G | 607360 | 11.00 | 600 | 5 | 700 | |
| GEAR BASE 1600/8 G | 607361 | 15.00 | 800 | 5 |






Reviews
There are no reviews yet.