Description
Monophasé :
| Modèle | Référence | Puissance (Kw) |
Alimentation électrique |
Débit (l/min) |
Pression (bar) |
Vitesse (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEAR 2 | 607316 | 0.11 | Monophasé 230V 50 Hz |
2 | 5 | 1400 |
| GEAR 3 | 607317 | 0.11 | 3 | |||
| GEAR 5 | 607318 | 0.29 | 5 | |||
| GEAR 10 | 607319 | 0.29 | 10 | |||
| GEAR 15 | 607320 | 0.37 | 15 | |||
| GEAR 25 | 607321 | 0.55 | 25 | |||
| GEAR 35 | 607322 | 0.75 | 35 | |||
| GEAR 50 | 607323 | 1.10 | 50 | |||
| GEAR 60 | 607324 | 1.50 | 60 | |||
| GEAR 70 | 607325 | 1.50 | 70 |
Triphasé :
| Modèle | Référence | Puissance (Kw) |
Alimentation électrique |
Débit (l/min) |
Pression (bar) |
Vitesse (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEAR 2 | 607328 | 0.11 | Triphasé 400V 50 Hz |
2 | 5 | 1400 |
| GEAR 3 | 607329 | 0.11 | 3 | |||
| GEAR 5 | 607330 | 0.29 | 5 | |||
| GEAR 10 | 607331 | 0.29 | 10 | |||
| GEAR 15 | 607332 | 0.37 | 15 | |||
| GEAR 25 | 607333 | 0.55 | 25 | |||
| GEAR 35 | 607334 | 0.75 | 35 | |||
| GEAR 50 | 607335 | 1.10 | 50 | |||
| GEAR 60 | 607336 | 1.50 | 60 | |||
| GEAR 70 | 607337 | 1.50 | 70 |






Reviews
There are no reviews yet.