Description
Caractéristiques :
– Corps de pompe en Polyéthylène, Polypropylène.
– Turbine semi vortex en fonte au chrome, polyuréthane.
– Double garniture mécanique (SIC).
– Moteur à induction 2 pôles, IP68.
– Protection thermique.
– Refoulement filetée 2″ et cannelée 50 mm.
– Câble électrique HO7RN-F longueur 10 mètres.
| Modèle | LB 480 | LB 800 | LB 1500 |
|---|---|---|---|
| Référence | 215257 | 215259 | 215261 |
| Puissance (Kw) | 0.48 | 0.75 | 1.50 |
| Tension (V) | 230 / mono / 50 Hz | ||
| Hauteur maxi (m) | 11 | 15 | 20 |
| Débit maxi (m3/h) | 14 | 19 | 27 |
| Granulométrie (mm) | 6 | ||
| Température du liquide (°C) | 0 à 40 | ||
| Diamètre de refoulement (mm) | 50 | ||
| Longueur de cable (m) | 10 | ||
| Profondeur maxi (m) | 10 | ||
| Poids (Kg) | 10.4 | 13.1 | 33.0 |
Dimensions (mm) :
| Modèle | d | A | A1 | B | D | D1 | H | W1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB 480 | 50 | 187 | 161 | 286 | 231 | – | 228 | 50 |
| LB 800 | 50 | 187 | 160 | 341 | 230 | – | 283 | 50 |
| LB 1500 | 50 | 187 | 122 | 600 | – | – | 518 | 80 |
* Egalement disponible avec sonde de niveau, modèles LB 480A et LB 800A.






Reviews
There are no reviews yet.