Description
Caractéristiques :
– Carcasse moteur, corps de pompe et roue en fonte G20.
– Arbre en inox 416.
– Garnitures mécanique, étanchéité supérieur en carbure de silicium, graphite, étanchéité intermédiaire en carbure de silicium, et étanchéité inférieur joint à lèvre, lubrifié dans chambre à huile.
– Isolation classe F.
– Protection IP 68.
– Moteur 2 pôles 2850 Tr/min.
– Température du liquide pompé : En fonctionnement continu = 40 °C et en fonctionnement intermittent = 80 °C.
– Câble d’alimentation HO7RNF, longueur 10 mètres.
– 30 démarrages maxi à l’heure.
– Garantie 2 ans.
| Modèle | KV 550/65 – 2T | KV 750/80 – 2T | KV 1000/80 – 2T |
|---|---|---|---|
| Référence | 210432 | 210433 | 210434 |
| Puissance (Kw) | 4.00 | 5.50 | 7.50 |
| Alimentation | Triphasé | ||
| Intensité (A) | 9.2 | 11.5 | 14.8 |
| Vitesse (tr/min) | 2850 | ||
| Hauteur max (m) | 21.0 | 20.0 | 24.0 |
| Débit max (m3/h) | 72.0 | 114.0 | 120.0 |
| Refoulement | DN65 | DN80 | |
| Passage libre (mm) | 60 | 70 | |
| Poids (Kg) | 60.0 | 75.0 | 85.0 |






Reviews
There are no reviews yet.