Description
Utilisation:
– Pour approvisionnement en eau.
– Pour applications civiles et industrielles.
– Pour services incendie.
– Pour irrigation.
Caractéristiques pompe 4SDP 4 :
– Moteur immergée Calpeda 4″ (DN 96), alimentation triphasé 400V, 50Hz, 2900 tr/min, IP 68 (service continu).
– Hydraulique Calpeda 4″ multi-étages.
– Roue et diffuseur en NORYL.
– Température du liquide jusqu’à + 30°C.
– Clapet anti-retour incorporé au refoulement de la pompe.
Limites d’utilisation:
– Température maxi de l’eau : + 35°C.
– Quantité maximum de sable dans l’eau : 150 grs/m3.
– Démarrages : 20/h maximum à intervalles réguliers.
– Service continu.
| Modèle | Référence | Puissance (kw) |
Intensité (A) |
Tension 400 (V) |
Etages (nombre) |
| 4SDP 3-5 | 504321 | 0.37 | 1.2 | Triphasé | 5 |
| 4SDP 3-8 | 504322 | 0.55 | 1.5 | 8 | |
| 4SDP 3-11 | 504323 | 0.75 | 2.2 | 11 | |
| 4SDP 3-16 | 504324 | 1.10 | 2.8 | 16 | |
| 4SDP 3-21 | 504325 | 1.50 | 3.7 | 21 | |
| 4SDP 3-32 | 504326 | 2.20 | 5.5 | 32 |
| Débit | m3/h | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 4.2 |
| l/min | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |
| 4SDP 3-5 |
H.M.T en |
34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 18 | 11 |
| 4SDP 3-8 | 54 | 51 | 50 | 49 | 46 | 43 | 41 | 38 | 30 | 19 | |
| 4SDP 3-11 | 72 | 68 | 66 | 64 | 61 | 58 | 54 | 49 | 38 | 26 | |
| 4SDP 3-16 | 106 | 101 | 98 | 95 | 89 | 83 | 77 | 70 | 54 | 33 | |
| 4SDP 3-21 | 142 | 135 | 132 | 127 | 122 | 115 | 108 | 100 | 79 | 49 | |
| 4SDP 3-32 | 208 | 200 | 194 | 187 | 177 | 165 | 152 | 138 | 104 | 62 |
– m C.E : Mètre de colonne d’eau 10 mCE = 1 bar.






Reviews
There are no reviews yet.