Description
Utilisation:
– Pour approvisionnement en eau.
– Pour applications civiles et industrielles.
– Pour services incendie.
– Pour irrigation.
Caractéristiques pompe 4SDPM 2 :
– Moteur immergée Calpeda 4″ (DN 96), alimentation monophasé 230V, 50Hz, 2900 tr/min, IP 68 (service continu).
– Hydraulique Calpeda 4″ multi-étages.
– Roue et diffuseur en NORYL.
– Température du liquide jusqu’à + 30°C.
– Clapet anti-retour incorporé au refoulement de la pompe.
Limites d’utilisation:
– Température maxi de l’eau : + 35°C.
– Quantité maximum de sable dans l’eau : 150 grs/m3.
– Démarrages : 20/h maximum à intervalles réguliers.
– Service continu.
| Modèle | Référence | Puissance (kw) |
Intensité (A) |
Tension 230 (V) |
Etages (nombre) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4SDPM 2-7 | 504254 | 0.37 | 3.2 | Monophasé | 7 |
| 4SDPM 2-10 | 504255 | 0.55 | 4.0 | 10 | |
| 4SDPM 2-14 | 504256 | 0.75 | 5.6 | 14 | |
| 4SDPM 2-20 | 504257 | 1.10 | 8.0 | 20 | |
| 4SDPM 2-28 | 504258 | 1.50 | 10.8 | 28 | |
| 4SDPM 2-40 | 504259 | 2.20 | 14.7 | 40 |
| Débit | m3/h | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| H.M.T. (m) |
||||||||||
| 4SDPM 2-7 | 46 | 43 | 42 | 39 | 36 | 33 | 29 | 26 | 22 | |
| 4SDPM 2-10 | 67 | 64 | 61 | 58 | 54 | 49 | 43 | 36 | 28 | |
| 4SDPM 2-14 | 92 | 86 | 83 | 79 | 74 | 67 | 60 | 52 | 42 | |
| 4SDPM 2-20 | 139 | 131 | 127 | 120 | 111 | 101 | 90 | 75 | 60 | |
| 4SDPM 2-28 | 189 | 178 | 172 | 164 | 153 | 140 | 126 | 108 | 90 | |
| 4SDPM 2-40 | 265 | 247 | 237 | 224 | 208 | 189 | 170 | 147 | 120 |






Reviews
There are no reviews yet.